PEM 电解槽
纯水型电解制氢装置采用纯水电解技术,单台设备产氢能力覆盖 0.01–300 Nm³/h。系统具有较宽的负荷调节范围,可适应光伏、风电等可再生能源的波动性供电,适用于现场制氢、加氢站供氢、天然气掺氢、电网储能及分布式能源等应用。
重点信息- 单台产氢能力:0.01–300 Nm³/h
- 采用纯水电解制氢,无需使用传统碱性电解液
- 电流密度可达到 1 A/cm²以上
- 支持 10~100% 产氢量调节
| 型号 | 氢气产量 (Nm³/h) | 氧气产量 (Nm³/h) | 氢气纯度 (V/V) | 氧气纯度 (V/V) | 运行负荷 | 工作压力 (MPa) | 氢气含水量 (g/m³) | 工作温度(℃) | 直流电耗 (kW·h/m³H2) |
| 1 | 0.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 2 | 1 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 5 | 2.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 10 | 5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 20 | 10 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 30 | 15 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 40 | 20 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 50 | 25 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 60 | 30 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 70 | 35 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 80 | 40 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 90 | 45 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 100 | 50 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 200 | 100 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 300 | 150 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 |




