信然柴油移动空压机技术参数
2015/7/20 23:19:57
信然柴油移动空压机技术参数
| 整机型号XR | XR300-10 | XR330-8 | XR400-13 | XR400-10 | XR450-8 | |
| 信然移动压缩机 | 形 式 | 喷油双螺杆、单级压缩、移动式 | ||||
| 容积流量(m3/min) | 8.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| 额定排气压力(bar) | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | |
| 工作压力范围(bar) | 5~10 | 5~8 | 5~13 | 5~10 | 5~8 | |
| 润滑油容量L | 48 | 60 | ||||
| 接口尺寸、数量 | R1.1/2"×1、R1"×1 | |||||
| 轮胎规格 | 6.5-16×2 | |||||
| 轮胎压力(kPa) | 500~600 | |||||
| 轮距(mm) | 1480 | 1560 | ||||
| 高工作海拔(m) | 3000 | |||||
| 长×宽×高(mm) | 2880×1740×1760 | 3220×1850×1850 | ||||
| 机组重量 | 1950 | 2450 | ||||
| 噪音dB(A) | 78~80 | 80~85 | ||||
| 柴油机 | 名称 | YC4B115Z | 6BT5.9或YC6108ZG | |||
| 形式 | 水冷4冲程直喷式付增压器 | |||||
| 额定功率(kW/HP) | 84/115 | 110/150 | ||||
| 额定转速(rpm) | 2400 | 2500或2400 | ||||
| 冷却液容量( L) | 20~24 | 25~28 | ||||
| 引擎油容量( L) | 9~12 | 12~18 | ||||
| 燃料箱容量( L) | 120~160 | |||||



