柴油移动式空压机
2010-10-29 9:58:03
柴油移动式空压机
容多台压缩机为一体的多元式
有令人放心的备用机能
*根据国家的不同,有不能销售的产品
如今工厂离不开空压机。信然为了客户的多种使用场合的需求,不仅不断追求高性能、还努力追求产品的节能•安全可靠•长寿命的性能。为了在任何时候客户都能可靠供气并有良好的作业环境,信然提供了完整系列的机型。
■ XR-110C(D)的运行动作
■ 节能运行
采用无浪费的「起停控制」。与时刻变化的工厂供气需求联动,实现合理运行。
■ 放心的支持功能
万一某一台空气压缩机停住,也由联锁控制自动启动其他空压机备用运行。即使夜间无人运行等也放心使用。
■ 高扩展性
由于采用了高性能微机基板,我们的空气压缩机可实现高扩展性。控制压力的设定变更也能操作盘上简单地进行等,对变化的用户需要能实现相应的供气环境。
■ 柴油移动式空压机功能一览
■5.5kW/7.5kW
型 号 | |||||
项 目 | XR-5.5C | XR-5.5CD (附干燥机) | XR-7.5C | XR-7.5CD (附干燥机) | |
电动机额定输出 KW | 2.2 + 3.7 | 3.7×2 | |||
控制方式 MPa | 自动起停(压力传感器检测) | ||||
控制压力 | 0.65~0.8 | ||||
排气量 L/min | 660 | 820 | |||
空气容器容量 L | - | ||||
空气输出口 B | Rc 3/4球阀 | ||||
干燥机 | 出口空气露点 ℃ | - | 12 | - | 12 |
致冷剂 | - | HFC134a | - | HFC134a | |
外形尺寸(宽×长×高)mm | 635×615×1275 | 635×855×1275 | 635×615×1275 | 635×855×1275 | |
重量 kg | 220 | 290 | 240 | 310 | |
噪音值(正面1.5m) dB(A) | 52 | 53 |
■11kW/15kW
型 号 | |||||
项 目 | XR-11.0C | XR-11.0CD (附干燥机) | XR-15.0C | XR-15.0CD (附干燥机) | |
电动机额定输出 KW | 3.7×3 | 3.7×4 | |||
控制方式 | 自动起停(压力传感器检测) | ||||
控制压力 MPa | 0.65~0.8 | ||||
排气量 L/min | 1230 | 1640 | |||
空气容器容量 L | - | ||||
空气输出口 B | Rc1球阀 | ||||
联系我们获取更多信息
联系方式
|