
信然全无油环氧乙烷压缩机(防爆)技术参数表
| 序号 | 项 目 | 参 数 | |
| 1 | 工作介质 | 环氧乙烷 | |
| 2 | 设备型号 | XR-100/0-8 | |
| 3 | 结构型式 | S型往复活塞式 | |
| 4 | 压缩级数 | 两级 | |
| 5 | 额定流量Nm3/h | 100 | |
| 6 | 额定进气压力MPa(G) | 0 | |
| 7 | 额定排气压力MPa(G) | 0.8 | |
| 8 | 进气温度℃ | ≤35 | |
| 9 | 排气温度℃ | ≤85 | |
| 10 | 压缩机转速r/min | 660 | |
| 11 | 冷却方式 | 风冷 | |
| 12 | 润滑方式 | 曲轴、连杆 | 密封脂润滑 | 
| 气缸 | 无油润滑 | ||
| 13 | 防爆电动机功率Kw | 18.5KW(380V50HZ) 防爆等级ExdII BT4 | |
| 14 | 传动方式 | 带传动 | |
| 15 | 进气接口mm | DN65 | |
| 16 | 排气接口mm | DN40 | |
| 17 | 安装型式 | 撬装式 | |
| 18 | 控制方式 | 压力控制器自动控制 | |
| 19 | 机组外形尺寸(长×宽×高) | 1600X1200X1000※ | |
| 20 | 重量KG | 400 ※ | |
| 21 | 交货期(天) | 25 | |
 
        


