燃气发电机组
燃气发电机组
燃气发电机组能够适用天然气、沼气、油田伴生气、垃圾填埋气、合成气等各类不同类型的燃气,适用范围广,广泛应用于油气田、工矿企业、农牧业等领域。
规格参数
| 型号 Model | 机组功率 kW/kVA | 频率 Hz | 电压 V | 发动机型号 Engine Model | 进气压力 kPA | 发动机功率 kW | 发动机排量 L |
| XR-300 | 300 / 375 | 50/60 | 230/400 | XR19N-G1 | 7-35 | 343 | 18.9 |
| XR-350 | 350/ 437.5 | 50/60 | 230/400 | XR19N-G3 | 7-35 | 388 | 18.9 |
| XR-400 | 400 / 500 | 50/60 | 230/400 | XR19N-G4 | 7-35 | 450 | 18.9 |
| XR-500 | 500 / 625 | 50/60 | 230/400 | XR38N-G5 | 5-20 | 560 | 37.8 |
| XR-600 | 600 / 750 | 50/60 | 230/400 | XR38N-G6 | 5-20 | 660 | 37.8 |
| XR-700 | 700 / 875 | 50/60 | 230/400 | XR38N-G7 | 5-20 | 768 | 37.8 |
| XR-800 | 800/ 1000 | 50/60 | 230/400 | XR38N-G8 | 5-20 | 900 | 37.8 |
| XR-900 | 900/ 1125 | 50/60 | 230/400 | XR50N-G9 | 5-20 | 990 | 50 |
| XR-1000 | 1000/1250 | 50/60 | 230/400 | XR50N-G10 | 5-20 | 1100 | 50 |
- 甲烷含量不低于55%
- 燃气温度不得低于0°C,不得高于30°C;不含其它杂质(杂质粒度应小于5uum)。水含量不得高于20g/Nm3
- 燃气热值≥5500kcal/m3,若燃用低热值燃气(热值 < 5500kcal/m3),机组功率略微下降
燃气进气压力5-35kPa;低于5kPa需增加燃气增压装置,高于100kPa需要减压装置 - 燃气必须经过脱硫、脱水处理。硫化氢<200mg/Nm3
规格参数
| 型号 Model | 机组功率 kW/kVA | 频率 Hz | 电压 V | 发动机型号 Engine Model | 进气压力 kPA | 发动机功率 kW | 发动机排量 L |
| XR-100 | 100 / 125 | 50/60 | 230/400 | XR6SL2-G1 | 3-100 | 120 | 8.6 |
| XR-120 | 120 / 150 | 50/60 | 230/400 | XR6SL2-G2 | 3-100 | 144 | 8.6 |
| XR-150 | 150/ 187.5 | 50/60 | 230/400 | XR6SL2-G3 | 3-100 | 180 | 8.6 |
| XR-200 | 200 / 250 | 50/60 | 230/400 | XR6SM3 | 3-100 | 290 | 12.52 |
| XR-250 | 250 / 312.5 | 50/60 | 230/400 | XR6SM4 | 3-100 | 348 | 13.2 |
| XR-300 | 300 / 375 | 50/60 | 230/400 | XR6SX1-77D | 3-100 | 435 | 15.6 |
| XR-320 | 320 / 400 | 50/60 | 230/400 | XR6SX1-77D | 3-100 | 435 | 15.6 |
| XR-350 | 350 / 437.5 | 50/60 | 230/400 | XR6SX1-77D | 3-100 | 435 | 15.6 |
- 甲烷含量不低于55%
- 燃气温度不得低于0°C,不得高于30°C;不含其它杂质(杂质粒度应小于5um)。水含量不得高于20g/Nm2
- 燃气热值≥5500kcal/m³,若燃用低热值燃气(热值<5500kcal/m³),机组功率略微下降
- 燃气进气压力3-100kPa; 低于3kPa需增加燃气增压装置,高于100kPa需要减压装置
- 燃气必须经过脱硫、脱水处理。硫化氢<200mg/Nm³
大功率燃气发电机组
XRG312B8NG
| 机组功率 | 312/250kVA/kW |
| 发动机型号 | XR13D317E300NG |
| 发动机功率 | 288kW |
| 发动机转速 | 1500rpm |
| 发动机排量 | 12.54L |
| 机组尺寸 | 3200×1345×1885mm |
| 机组重量 | 2960kg |
XRG500B7NG
| 机组功率 | 500/400kVA/kW |
| 发动机型号 | XR6M33D450E310NG |
| 发动机功率 | 450kW |
| 发动机转速 | 1500rpm |
| 发动机排量 | 19.6L |
| 机组尺寸 | 3600×1680×2120mm |
| 机组重量 | 4700kg |
XRG625B7NG
| 机组功率 | 625/500kVA/kW |
| 发动机型号 | XR12M26D605E300NG |
| 发动机功率 | 550kW |
| 发动机转速 | 1500rpm |
| 发动机排量 | 31.8L |
| 机组尺寸 | 4100×1992×2157mm |
| 机组重量 | 5200kg |
XRG1375B7NG
| 机组功率 | 1375/1100kVA/kW |
| 发动机型号 | XR16M33D1280NG10 |
| 发动机功率 | 1280kW |
| 发动机转速 | 1500rpm |
| 发动机排量 | 52.3L |
| 机组尺寸 | 6090×2300×2900mm |
| 机组重量 | 12300kg |
XRG1000B7NG
| 机组功率 | 1000/800kVA/kW |
| 发动机型号 | XR12M33D900E310NG |
| 发动机功率 | 900kW |
| 发动机转速 | 1500rpm |
| 发动机排量 | 39.2L |
| 机组尺寸 | 5400×2100×2100mm |
| 机组重量 | 8800kg |
XRG1750B7NG
客户现场
-
海外某燃气电站16X800kW集装箱式发电机组
-
沼气发电项目
-
某工厂燃气发电项目XR6M331000kW燃气电站













