鼓风机
多级离心鼓风机
该离心式鼓风机提供高效率、低噪音水平、均匀压力和无脉冲流量运行。它提供干燥、清洁和无油的空气,更少的易损件意味着这款鼓风机易于操作,几乎无需维护。
- 容积流量
15-500m³/min
- 压力
10-100kPa
- 温度
-35-40℃
多级离心鼓风机广泛应用于各种冶炼高炉及化铁炉鼓风、洗煤跳汰机配套、矿山浮选、污水曝气、化工造气等需要输送空气的场合,亦可用于输送其它特殊气体。
参数表电机 | 型号 | 功率 (HP) | 流量 (m³/min) | 压力 (mmAq) | 出口口径 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||
W | L | H | |||||||
| 单级 | 30 | 20 | 6,000 | 150 | 700 | 1,600 | 1,350 | 530 |
| 17 | 8,000 | 150 | ||||||
| 单级 | 50 | 34 | 6,000 | 150 | 700 | 1,600 | 1,350 | 530 |
| 28 | 8,000 | 150 | ||||||
| 单级 | 75 | 75 | 4,000 | 200 | 850 | 1,750 | 1,550 | 735 |
| 51 | 6,000 | 200 | ||||||
| 42 | 8,000 | 200 | ||||||
| 34 | 10,000 | 200 | ||||||
| 单级 | 100 | 100 | 4,000 | 300 | 850 | 1,750 | 1,550 | 735 |
| 69 | 6,000 | 200 | ||||||
| 55 | 8,000 | 200 | ||||||
| 单级 | 125 | 82 | 6,000 | 250 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,035 |
| 70 | 8,000 | 250 | ||||||
| 单级 | 150 | 105 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1.95 | 1,700 | 1,040 |
| 84 | 8,000 | 250 | ||||||
| 65 | 10,000 | 250 | ||||||
| 单级 | 200 | 140 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,045 |
| 109 | 8,000 | 300 | ||||||
| 87 | 10,000 | 250 | ||||||
| 单级 | 250 | 160 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,080 |
| 135 | 8,000 | 300 | ||||||
| 104 | 10,000 | 300 | ||||||
| 双级 | 200 | 200 | 4,000 | 500 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 910 |
| 双级 | 300 | 210 | 6,000 | 400 | 1,300 | 2,350 | 2,100 | 1,600 |
| 164 | 8,000 | 400 | ||||||
| 133 | 10,000 | 400 | ||||||
| 双级 | 400 | 272 | 6,000 | 500 | 1,600 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| 216 | 8,000 | 400 | ||||||
| 172 | 10,000 | 400 | ||||||
| 双级 | 500 | 320 | 6,000 | 500 | 1,750 | 3,200 | 2,100 | 2,000 |
| 270 | 8,000 | 500 | ||||||
| 208 | 10,000 | 400 | ||||||
| 双级 | 600 | 420 | 6,000 | 600 | 1,900 | 3,500 | 2,000 | 2,500 |
| 320 | 8,000 | 600 | ||||||
| 260 | 10,000 | 500 |
详情请查看 PDF