储气罐
不锈钢储气罐
储气罐属于罐装设备,专门用来储存和储运气体。倒灌时,注意管路的连接密闭,充装压力的变化,要形成一定的压差,特别注意现场禁火、静电。储气罐安装空压机之后,不仅能储存压缩空气,减少由于空压机排气不连续产生的压力脉动,实现供气和用气的平衡,而且能降低压缩空气的温度,减少过过虑器和干燥剂的负荷。
序号 | 规格 | 设计温度℃ | 容器总高 H1 | 容器内径φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||
容积/工作压力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1308 | 600 | 504 | Rp1-1/2 | 954 | Rp1-1/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1308 | 504 | 954 | ||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1310 | 505 | 955 | ||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1310 | 505 | 955 | ||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 2058 | 600 | 654 | Rp1-1/2 | 1654 | Rp1-1/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 2058 | 654 | 1654 | ||||||||
7 | 0.6/1.3 | 2060 | 655 | 1655 | ||||||||
8 | 0.6/1.6 | 2060 | 655 | 1655 | ||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2189 | 850 | 722 | 65 | 1722 | 65 | 595 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2191 | 723 | 1723 | ||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2193 | 724 | 1724 | ||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2197 | 726 | 1726 | ||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2513 | 900 | 734 | 80 | 2084 | 80 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
14 | 1.5/1.0 | 2515 | 735 | 2085 | ||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2517 | 736 | 2086 | ||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2521 | 738 | 2088 | ||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2770 | 1000 | 760 | 80 | 2310 | 80 | 700 | 24 | Rp1-1/4 | R1/2 |
18 | 2.0/1.0 | 2772 | 761 | 23111 | ||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2776 | 763 | 2313 | ||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2810 | 780 | 2330 | ||||||||
21 | 3.0/0.8 | 110 | 2952 | 1200 | 881 | 100 | 2381 | 100 | 906 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 |
22 | 3.0/1.0 | 2956 | 883 | 2383 | ||||||||
23 | 3.0/1.3 | 2956 | 883 | 2383 | ||||||||
24 | 3.0/1.6 | 2970 | 890 | 2390 | ||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3022 | 1400 | 911 | 100 | 2411 | 100 | 1050 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 |
26 | 4.0/1.0 | 3026 | 913 | 2413 | ||||||||
27 | 4.0/1.3 | 3060 | 930 | 2430 | ||||||||
28 | 4.0/1.6 | 3064 | 932 | 2432 | ||||||||
29 | 5.0/0.8 | 110 | 3522 | 1400 | 911 | 100 | 2911 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
30 | 5.0/1.0 | 3526 | 913 | 2913 | ||||||||
31 | 5.0/1.3 | 3560 | 930 | 2930 | ||||||||
32 | 5.0/1.6 | 3564 | 932 | 2932 | ||||||||
33 | 6.0/0.8 | 110 | 4096 | 1500 | 958 | 100 | 3358 | 100 | 1125 | 24 | Rp2 | 43/4 |
34 | 6.0/1.0 | 4096 | 958 | 3358 | ||||||||
35 | 6.0/1.3 | 4130 | 975 | 3375 | ||||||||
36 | 6.0/1.6 | 4134 | 977 | 3377 | ||||||||
37 | 8.0/0.8 | 110 | 4596 | 1600 | 1033 | 100 | 3433 | 100 | 1200 | 30 | Rp2 | R1 |
38 | 8.0/1.0 | 4630 | 1050 | 3450 | ||||||||
39 | 8.0/1.3 | 4634 | 1052 | 3452 | ||||||||
40 | 8.0/1.6 | 4638 | 1054 | 3454 | ||||||||
41 | 10.0/0.8 | 110 | 4296 | 1800 | 1083 | 150 | 3483 | 150 | 1350 | 30 | Rp2-1/2 | R1 |
42 | 10.0/1.0 | 4330 | 1100 | 3500 | ||||||||
43 | 10.0/1.3 | 4334 | 1102 | 3502 | ||||||||
44 | 10.0/1.6 | 4338 | 1104 | 3504 |
- 机械制造行业:储气罐可以减少空压机频繁启动的次数,不仅能储存压缩空气,同时还具有稳定出气压力、缓冲等作用,是空压机常用的配套设备。
- 食品行业:主要应用的是不锈钢和碳钢储气罐,用来为灌装机、吹瓶机等提供动力。另外还起到气力动输送、气动冷却、气动喷雾等作用。
- 纺织行业:主要利用压缩空气来为喷气织机、浆纱机、染整机、粗纱机、吸丝枪等等提供洁净的气体动力,一般用的也是不锈钢和碳钢储气罐。
- 电子行业:其中的晶片氧化设备、真空系统、气动控制阀、气动搬运装置等都需要跟储气罐配合才能完成工作。
- 环保工程行业:是储气罐应用较为广泛的行业,主要用于大气污染治理、固废处理、污水处理等。
我们是中国主要的储气罐制造商, 主要生产储气罐,活塞式空压机,螺杆活塞式空压机,固定螺杆式空压机等,他们技术先进、质量可靠,已通过CE等认证,并成功出口至美国、加拿大、俄罗斯、英国、法国、德国、澳大利亚、巴西、日本等120多个国家和地区。欢迎您到而我们公司访问,我们期待与您合作!