真空泵
螺杆真空泵
螺杆真空泵机组主要由主机、电动机、油气分离器、冷却风扇组件、冷却水路系统和机组底座等零部件组成,同时采取了密封技术的定制高效电机和驱动系统,大大降低了功耗,运行成本低;且还拥有者着低噪音、安装操作简单等优点,噪音低使其对工作场所和环境的影响小,即使不使用消音器,信然专用螺旋转子设计也可以实现极其安静、低振动的运行。
- 额定功率
5.5-110kW
- 抽气速度
180-1500m³/hr
- 极限压力
0.02-0.01mbar
抽气速度 | m3 /hr | 180/216 | 250/300 | 360/432 | 540/650 | 720/864 | |
l/s | 50/60 | 70/84 | 100/120 | 150/180 | 200/240 | ||
极限压力 | Torr | 0.015/0.0075 | |||||
mbar | 0.02/0.01 | ||||||
Pa | 2/1 | ||||||
电机Motor | 频率 | Hz | 50/60 | ||||
电压 | V | 208-440 | |||||
额定功率 | KW | 5.5/7.5 | 7.5/7.5 | 11/15 | 15/15 | 18.5/22 | |
连接 | 进气口 | mm | 50 | 65 | 70 | 90 | 100 |
排气口 | mm | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 | |
冷却水 | 压力 | kg/cm2 | 2.0-4.0 | ||||
流量 | L/min | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 | |
温度 | ℃ | 18-25 | |||||
接头 | RC3/8' | ||||||
氮气 | 压力 | Mpa | 0.15-0.2 | ||||
稀释流量 | L/min | 0-60 | |||||
密封流量 | L/min | 0-20 | |||||
接头 | RC1/8” | ||||||
齿轮箱油量 | L | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 | |
重量 | Kg | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | |
噪音 | dB(A) | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 |
- 螺杆转子
转子型线啮合均匀,密封性好,抽气效率高;
转子作G1级动平衡实验,泵运行震动小。 - 精湛的设计与制造
排气路径短,减少制造过程中的异物沉积;
采用密封式结构,避免了因动密封磨损而出现的润滑油外漏现象。