随着社会的进步,人们对于健康的追求也越来越迫切,生产中对压缩空气的质量的高标准也逐渐被应用。尤其以食品、医药业为迫切。
信然公司凭借自身的技术优势,研究开发、生产出具有的无油空压机系列,适合各种场合的生产需要,排气压力从0.7Mpa-4.0Mpa。
信然无油空压机所实现的是:三无、三低
三无:无油、无锈、无振动
三低:低速、低温、低噪声
随着社会的进步,人们对于健康的追求也越来越迫切,生产中对压缩空气的质量的高标准也逐渐被应用。尤其以食品、医药业为迫切。
信然公司凭借自身的技术优势,研究开发、生产出具有的无油空压机系列,适合各种场合的生产需要,排气压力从0.7Mpa-4.0Mpa。
信然无油空压机所实现的是:三无、三低
三无:无油、无锈、无振动
三低:低速、低温、低噪声
因此信然无油空压机拥有以下几项优点:
1、通过利用压差原理,实现气缸内的无油润滑,使压缩空气达到无油的标准。
2、运转平稳无振动,可实现无基础安装。
3、集中供气降低噪声,机组噪声≤75db(A)。
4、出口气体无油、无锈,出口排气温度低(符合国家标准)。
5、在一、二级之间使用高效气水分离器,会除去99%的液态水,达到无水的效果。
6、可选全功能PLC智能控制机组,可根据客户需求任意设定工作状态,实现低速运转,降低能耗。
7、风冷,只需通风无需采用水冷方式。
无油低压机组主要机组指标
型号 | 排气量 M3/min | 排气压力 Mpa | 功率 KW | 转速 r. p. m | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 重量 kg |
ZW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 560 | 1080*435*1025 | 145 |
ZW-0.11/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 750 | 1080*435*1025 | 150 |
VW-0.3/7 | 0.30 | 0.7 | 3 | 750 | 1340*550*1050 | 250 |
VW-0.5/9 | 0.50 | 0.9 | 4 | 570 | 1700*700*1400 | 410 |
VW-0.65/9 | 0.65 | 0.9 | 5.5 | 790 | 1700*700*1400 | 420 |
VW-0.8/9 | 0.80 | 0.9 | 7.5 | 910 | 1700*700*1400 | 430 |
WW-1.05/9 | 1.05 | 0.9 | 9.0 | 630 | 1800*860*1660 | 605 |
WW-1.25/9 | 1.25 | 0.9 | 11 | 700 | 1800*860*1660 | 625 |
WW-1.45/9 | 1.45 | 0.9 | 15 | 820 | 1800*860*1660 | 635 |
WW-1.65/9 | 1.65 | 0.9 | 15 | 960 | 1800*860*1660 | 635 |
2VW-1.00/9 | 1.00 | 0.9 | 2*4 | 570 | 2000*1500*1530 | 840 |
2VW-1.30/9 | 1.30 | 0.9 | 2*5.5 | 790 | 2000*1500*1530 | 850 |
2VW-1.60/9 | 1.60 | 0.9 | 2*7.5 | 910 | 2000*1500*1530 | 860 |
2WW-2.0/9 | 2.00 | 0.9 | 2*9 | 630 | 2050*1760*1700 | 1140 |
2WW-2.5/9 | 2.50 | 0.9 | 2*11 | 700 | 2050*1760*1700 | 1155 |
2WW-2.9/9 | 2.90 | 0.9 | 2*15 | 820 | 2050*1760*1700 | 1225 |
2WW-3.3/9 | 3.30 | 0.9 | 2*15 | 960 | 2050*1760*1700 | 1225 |
4WW-6.4/9 | 6.40 | 0.9 | 4*15 | 960 | 3200*2000*2600 | 2200 |
本公司对产品不断研究、改进、保有设计变更权利,如规格变更,恕不另行通知,敬请谅解。