空压机
撬装移动空压机
油润滑螺杆式空压机
重要参数
自主设计的冷却系统
- 高性能板翅式冷却器
- 冷却面积余量增加,确保冷却效果高使用环境温度可高达52℃(电机规范建议好不要在高于46C的环境中长期运行)
- 设备配置有两级空气过滤系统,确保空压机不受灰尘和脏颗粒物的侵害。
- 当需要更换过滤器芯时,阻尼显示器会及时警示您。
- 排气量
1-64m³/min
- 功率
7.5-355kW
- 排气压力
0.7-1.3MPa
参数表
撬装移动空压机(柴油机驱动)
型号 | | | | | | | | |
压缩级数 | 单级压缩 | 两级压缩 | ||||||
排气量(m2/min) | 3.8 | 7.5 | 8.5 | 10.3 | 25.5 | 21.2 | 23.3 | 30.0 |
额定排气压力(bar) | 7 | 7 | 13.8 | 10.3 | 10.3 | 20.7 | 17.2 | 24.0 |
发动机功率(KW) | 30 | 60 | 97 | 97 | 239 | 260 | 260 | 348 |
燃油/冷却方式 | 柴油/水冷 | |||||||
额度转速(rpm) | 2400 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 2735 | 2735 | 3900 | 3900 | 5200 | 5200 | 5200 | 5500 |
1705 | 1705 | 1980 | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | 2300 | |
1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2480 | 2480 | 2480 | 2500 | |
运输重量(KG) | 916 | 1350 | 2000 | 2000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6800 |
详情表格请查看 PDF
撬装移动空压机(电动机驱动)
型号 | | | | | | |
压缩级数 | 单级压缩 | 两级压缩 | ||||
排气量(m2/min) | 3.6 | 5.2 | 6.9 | 8.5 | 23.5 | 30.0 |
额定排气压力(bar) | 8 | 7 | 7 | 14 | 20.7 | 24.0 |
冷却方式 | 风冷 | |||||
电动机功率 (KW) | 22 | 30 | 45 | 75 | 200 | 315 |
电动机转速(rpm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 2980*1700*1600 | 3600*1700*1600 | 3600*1700*1600 | 3800*1986*1750 | 4150*2000*2200 | 4550*2200*2400 |
运输重量 (KG) | 920 | 1180 | 1380 | 1940 | 5600 | 6800 |
详情表格请查看 PDF
特点(高原机型,海拔4500米以下)
- 标准配置自动排风百叶天窗,箱体各处设有专业设计的隔音挡板,确保低整机噪音。
- 高强宽隙铝翅片散热器,向外吹风冷箱设计,确保整机佳冷却状态。两侧设有水枪清洗窗口,方便日常维护。
- 标准配置二个重载燃油粗滤装置并带水分离器,一个精过滤器,防止劣质燃油损伤发动机喷油系统。
- 标准配置发动机曲轴箱呼吸器带过滤装置,吸附过滤排出的有害气体,环保而又延长润滑油及轴封的使用寿命。
- 离心分离加高效滤层加安全滤芯三重进气过滤,有效防止恶劣粉尘环境对发动机的影响,同时设有隔离的机外新风进气通道,确保重载高温环境下连续运行。