空压机
变频螺杆式空压机
变速油润滑螺杆式空压机
- 工业生产厂房: 在各种加工、冷却、喷涂、清洗等工业制造过程中,变频空压机可以持续不断的提供压缩空气。
- 制冷空调行业: 在制冷、冷冻、冷库操作等场合,变频空压机可以避免频繁启停,从而减少了能源的浪费。
- 医药制造业: 在制药过程中,变频空压机可以通过精确的工作调节降低油含量和空气质量的变化,从而保证了药品的质量。
参数表
型号 | ||||||||||||
排 气 压 力 | Mpa(G) | (低操作压力0.45) | ||||||||||
0.75 | 容积流量 M3 /min* (FAD) | 1.8~6.4 | 1.9~7.4 | 3.7~10.1 | 3.8~12.9 | 9.3~17.1 | 9.0~20 | 8.9~23.5 | 9.1~28.0 | |||
0.85 | 1.9~6.1 | 1.9~7.0 | 3.9~9.3 | 3.9~12.1 | 9.2~15.3 | 9.5~19.2 | 9.3~22.3 | 9.2~26.0 | ||||
1 | 1.9~5.8 | 1.9~6.5 | 3.9~8.5 | 4.0~11.5 | 9.6~14.0 | 9.9~17.5 | 9.9~21.0 | 10.0~25.0 | ||||
冷 却 | 风 冷 | 冷却风扇形式 | 感应式 | |||||||||
冷却风扇功率KW | 3.5 | 4.1 | 6.3 | |||||||||
冷却风量m 3/min | 184 | 238 | 382 | |||||||||
排风压损mmH2 | <6 | <12 | ||||||||||
机组出口温度℃ | t 环境+8 (46℃环境温度下) | |||||||||||
水 冷 | 冷却水量m3/min | 2.28(32℃) | 4.08(32℃) | 8.40(46℃) | 10(46℃) | 13.62(46℃) | ||||||
冷却水压Mpa | 0.25-0.45 | |||||||||||
高进水温度℃ | 46 | |||||||||||
机组出口温度℃ | t 环境+14 (46℃环境温度下) | |||||||||||
排风扇功率KW | 0.3 | 0.7 | ||||||||||
冷却水温升℃ | 11 | 8 | ~ 1 0 <1 . 0 | |||||||||
冷却水压降bar | 0.4 | 0.8 | ||||||||||
型式 | 永磁电机(HPM) | |||||||||||
主 电 动 机 | 名义功率KW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |||
服务系数SF | 1.25 | |||||||||||
调速中电机效率% | 94.4~92.7 | 93.7~93.1 | 95.1~94.7 | 95.5~94.6 | 95.9~94.5 | 97.2~93 | ||||||
满载电流A | 73~73.7 | 88.4~89.5 | 110.3 | 146 | 169~173 | 208~211 | 247~250 | 300~304 | ||||
电机调试范围rpm | 884~2985 | 884~3412 | 845~2197 | 845~2222 | 845~3000 | 845~3000 | ||||||
电源及启动方式 | 380V/3PH/50Hz 软启动 | |||||||||||
主电机绝缘等级 | F | |||||||||||
主电机防护等级 | IP23 | |||||||||||
机 组 | 运行环境温度℃ | 2~46 | ||||||||||
运行海拔高度mm | <1000 | |||||||||||
传动方式 | 主电机直联 | |||||||||||
机组噪声dB(A)** | 75 | |||||||||||
气体含油量ppm | <3~5 | |||||||||||
冷却剂总容量L | 18 | 30 | 91 | |||||||||
机组外形尺寸mm | 1420* 872* 1410 | 1900* 1237* 1570 | 1900* 1237* 1570 | 1870* 1324* 1660 | 2007* 1474* 1790 | 2340* 1520* 1870 | 2340* 1550* 1900 | 2510* 1650* 1900 | ||||
机组质量Kg | 1150 | 1250 | 1700 | 2180 | 2250 | 3900 | 4000 | 4200 | ||||
接 口 | 电缆进线孔mm | φ63 | φ75 | |||||||||
排气接口inch | BSP1.5 | BSP2 | BSP2.5 | |||||||||
尺 寸 | 进/出水接口inch | BSP1 | BSP1.5 | |||||||||
冷凝液排放 接口inch | 风冷 | NPT0.25 | NPT0.38 | NPT0.38 | ||||||||
水冷 | NPT0.25 | NPT0.38 | NPT0.38 |
机组特点
- 气压稳定
- 更节能
- 启动无冲击
- 噪音低
- 自动休眠
- 机械磨损减少
- 电机寿命延长
- 运行成体降低
- 提高压力控制精度
- 提高生产力