空压机
螺杆活塞式空压机
螺杆中压系统是将螺杆空压机压缩后的空气经过增压机二次压缩,使整套系统的出口压力可达4.0Mpa。可靠的无油、无水压缩空气对吹瓶行业而言是非常重要的,在螺杆中压系统的方式一直很流行,这种技术方式相对于其他中压系统具有 机构更加简单,供气性能更加可靠,使用及保养更加方便的显著技术优势。
- 排气量
2-40m³/min
- 功率
26-496kW
- 排气压力
10-40MPa
螺杆中压系统的特点
- 噪音低、供气性能稳定:
螺杆机自身的稳定性高,噪音低,及与增压机的链接完全是密闭的管路,更加体现该系统在运行时噪声低,性能稳定。 - 一体化的集成系统构思:
整个系统集螺杆空压机、增压空压机、空气存储及空气净化系统集多项功能为一体,并采用撬装方式,布局合理,大限度地节省空间,使设备安装配置更具灵活性。 - 可靠的无油、无水的压缩空气。
整套系统具有空气净化的功能,经过系统处理后的压缩空气残油量≤0.001PPM,含水量 为常压露点-23℃。
参数表
型号及名称 | 排气量 m3/min | 进气压力 Mpa | 排气压力 Mpa | 型式及级数 | 润滑 方式 | 冷却方式 | 电动机功率 | 外形尺寸L*M*H | 总重量 | 备注 |
| 8 | 0 | 10 | 螺杆+D型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 132KW/380V | 5000*2500 *1850 | 6000 | |
| 10 | 0 | 10 | 螺杆+D型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 160KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 15 | 0 | 10 | 螺杆+D型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 220KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8500 | |
| 20 | 0 | 10 | 螺杆+D型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 315KW/380V | 5000*2500 *1850 | 10000 | |
| 30 | 0 | 10 | 螺杆+W型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 450KW | 6500*2500 *2000 | 15500 | 6KV/10KV |
| 40 | 0 | 10 | 螺杆+W型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 630KW | 7000*2500 *2200 | 16000 | 6KV/10KV |
| 50 | 0 | 10 | 螺杆+W型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 710KW | 7000*2500 *2400 | 18000 | 6KV/10KV |
| 8 | 0 | 15 | 螺杆+D型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 132KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 10 | 0 | 15 | 螺杆+D型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 185KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 15 | 0 | 15 | 螺杆+D型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 250KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8500 | |
| 20 | 0 | 15 | 螺杆+W型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 355KW/380V | 7000*2500 *1850 | 10000 | |
| 30 | 0 | 15 | 螺杆+W型共三级 | 注油 | 水冷/混冷 | 500KW | 7000*2500 *2200 | 16000 | 6KV/10KV |
| 8 | 0 | 25 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 160KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 10 | 0 | 25 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 185KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 15 | 0 | 25 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 280KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8500 | |
| 20 | 0 | 25 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 400KW | 6000*2500 *2000 | 15000 | 6KV/10KV |
| 8 | 0 | 35 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 160KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 10 | 0 | 35 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 200KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 15 | 0 | 35 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 280KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8500 | |
| 8 | 0 | 40 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 185KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 10 | 0 | 40 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 200KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8000 | |
| 15 | 0 | 40 | 螺杆+W型共四级 | 注油 | 水冷/混冷 | 315KW/380V | 5000*2500 *1850 | 8500 |
螺杆活塞式空压机的工作条件
型号 | 电机功率 KW | 排气量 m3 /min | 高压力 Mpa | 高压出气口口径 | 排污口 | 外形尺寸 (长×宽×高)mm | 重量 kg |
RCZ-020A | 26KW | 2.0m3 | 40kg | 1″ | 1/2″ | 1600*1200*1300 | 1200 |
RCZ-030A | 41KW | 3.2 m3 | 40kg | 1″ | 1/2″ | 1800*1300*1500 | 1400 |
RCZ-050A | 62KW | 5m3 | 40kg | 1.5″ | 1/2″ | 2000*1500*1600 | 1800 |
RCZ-075A | 99KW | 8m3 | 40kg | 1.5″ | 1/2″ | 2900*1600*1780 | 2400 |
RCZ100A | 125KW | 10m3 | 40kg | 2″ | 1/2″ | 2900*1600*1780 | 2800 |
RCZ-150A | 185KW | 15m3 | 40kg | 2.5″ | 1/2″ | 3200*2400*2080 | 3800 |
RCZ-200W | 260KW | 20m3 | 40kg | 2.5″ | 1/2″ | 4000*2400*2080 | 5200 |
RCZ-400W | 496KW | 40m3 | 40kg | 5″ | 1/2″ | 10000 |
应用
相比于传统的空压机,信然螺杆增压空压机的输出压力更高、更稳定,适用范围更广,在航空、汽车、医疗、机械、电子等领域都得到了广泛的应用。
- 如在航空领域,增压空压机主要用于飞机的起飞和降落时提供液压油,调节飞机的高度和方向,也可用于飞机的离线维护,在离线维修期间将飞机的液压系统储存起来,以防止液压系统干涸;
- 在机械领域,增压空压机主要用于机床、糖果机、塑料机械等的储气系统。
- 它还可以用于设备清洁、喷雾涂漆等工艺等等。