空压机
无油螺杆空压机
水润滑螺杆空压机
信然无油螺杆空压机从设计到制造,无处不在地体现着我们对节能、洁净、环保的追求。
从水润滑到无腐蚀的主机外壳,从不锈钢的螺杆到不生锈的碳化硅滑动轴承,从高效的空气过滤器到精密的润滑水过滤器,我们确保所以XR部件均属于无油的工作设计,我们从来就相信:专业铸造品质,品质铸就未来
信然全新无油机经过长期的试验达到稳定可靠后,成功推出。目前成功应用于钢铁、电子、电力、烟草、纺织、化工、食品饮料、医药等行业的全新无油机达120余台。信然相信:凭借我们强大的研发,稳定优良的品质,具有竞争力的价格,以及专业的服务,全新无油机将能为您及更多的企业提供更卓越的服务……
空压机型号 | 大工作压力 | 流量FAD* | 电机功率 | 噪音** | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
L×W×H | |||||||||||||
Mpa | bar(e) | psig | I/s | m3/min | cfm | kw | hp | dB(A) | mm | inch | kg | Ibs | |
0.8 | 8 | 116 | 18.3 | 1.1 | 38.84 | 7.5 | 10 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 500 | 1102 | |
1.0 | 10 | 145 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 13.5 | 0.81 | 28.60 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 25 | 1.5 | 52.97 | 11 | 15 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 540 | 1190 | |
1.0 | 10 | 145 | 22 | 1.32 | 46.61 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 40 | 2.40 | 84.75 | 15 | 20 | 63 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 650 | 1433 | |
1.0 | 10 | 145 | 35.3 | 2.12 | 74.86 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 26.8 | 1.61 | 56.85 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 51.7 | 3.10 | 109.46 | 18.5 | 25 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 840 | 1851 | |
1.0 | 10 | 145 | 43.7 | 2.62 | 92.51 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 35.5 | 2.13 | 75.21 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 58.3 | 3.50 | 123.59 | 22 | 30 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 870 | 1918 | |
1.0 | 10 | 145 | 52.2 | 3.13 | 110.52 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 43.5 | 2.61 | 92.16 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 83.3 | 5.00 | 176.55 | 30 | 40 | 66 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 980 | 2160 | |
1.0 | 10 | 145 | 70 | 4.20 | 148.31 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 63.5 | 3.81 | 134.53 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 101.7 | 6.10 | 215.40 | 37 | 50 | 67 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1000 | 2204 | |
1.0 | 10 | 145 | 87 | 5.22 | 184.32 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 80.2 | 4.81 | 169.84 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 121.7 | 7.30 | 257.77 | 45 | 60 | 68 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1060 | 2336 | |
1.0 | 10 | 145 | 102.2 | 6.13 | 216.45 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 94.2 | 5.65 | 199.51 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 160 | 9.60 | 338.98 | 55 | 74 | 70 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1250 | 2755 | |
1.0 | 10 | 145 | 143.3 | 8.60 | 303.67 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 123.7 | 7.42 | 262.01 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 208.3 | 12.50 | 441.38 | 75 | 101 | 73 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1480 | 3262 | |
1.0 | 10 | 145 | 190.3 | 11.42 | 403.25 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 163.8 | 9.83 | 347.10 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 271.7 | 16.30 | 575.56 | 90 | 121 | 73 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2030 | 4475 | |
1.0 | 10 | 145 | 242 | 14.52 | 512.71 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 205 | 12.30 | 434.32 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 323.3 | 19.40 | 685.03 | 110 | 148 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2450 | 5401 | |
1.0 | 10 | 145 | 281.7 | 16.90 | 596.75 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 251.7 | 15.10 | 533.19 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 366.7 | 22.00 | 776.84 | 132 | 177 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2550 | 5621 | |
1.0 | 10 | 145 | 336.3 | 20.18 | 712.57 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 302 | 18.12 | 639.83 |
- 由于螺杆在旋转压缩过程中,整个主机的润滑、密封、冷却都由水来完成,因此,信然是真正意义上的无油压缩。
- 不锈钢的主机外壳、不锈钢的转子、耐磨无油的碳化硅滑动轴承,以上零部件的设计使用寿命均达到25年。因此,无油的压缩容积产生无油的压缩空气。
- 特殊配置,根据您现场的条件,提供不同电压、油漆颜色、防爆等级的设计要求;
- 针对特殊环境的设计定制,如:低温、海边腐蚀、热带、高温、粉尘等;i>
- 提供特殊气体的设计:如氮气压缩、增压压缩或更高50bar以下的设计;
- 提供低压的压缩设计4bar以下。